Die Meister des Postschwimmverein Leipzig e.V.
Deutscher Meister
| Titel | Name | Altersklasse | Strecke | Zeit | Ort | Jahr |
| Deutscher Meister | Juliane Reinhold | 1994 | 400m Lagen | 4:52,37 | Berlin | 2010 |
| Deutscher Meister | Juliane Reinhold | 1994 | 200m Lagen | 2:18,56 | Berlin | 2010 |
| Deutscher Meister | Marius Schäffner | 1996 | 100m Rücken | 1:01,68 | Berlin | 2010 |
| Deutscher Meister | Juliane Reinhold | offen | 400m Lagen | 4:43,68 | Berlin | 2010 |
| Deutscher Meister | Juliane Reinhold | 1994 | 400m Lagen | 4:47,49 | Hamburg | 2009 |
| Deutscher Meister | Juliane Reinhold | 1994 | 200m Rücken | 2:17,10 | Hamburg | 2009 |
| Deutscher Meister | Juliane Reinhold | 1994 | 50m Rücken | 0:29,73 | Hamburg | 2009 |
| Deutscher Meister | Juliane Reinhold | 1994 | 200m Rücken | 2:20,05 | Berlin | 2008 |
| Deutscher Meister | Juliane Reinhold | 1994 | 400m Freistil | 4:25,49 | Berlin | 2008 |
| Deutscher Meister | Juliane Reinhold | 1994 | 200m Lagen | 2:19,74 | Berlin | 2008 |
| Deutscher Meister | Juliane Reinhold | 1994 | 400m Lagen | 4:59,49 | Berlin | 2008 |
| Deutscher Meister | Anna-Marie Macht | 1994 | 100m Brust | 1:15,00 | Dortmund | 2007 |
| Deutscher Meister | Sven Guske | offen | 50m Freistil | 0:23,39 | Leipzig | 1999 |
Masters
Weltmeister, Europameister und Deutscher Meister
| Titel | Name | Altersklasse | Strecke | Zeit | Ort | Jahr |
| Deutscher Meister | Tanja Starke | AK 25 | 100m Schmetterling | 1:08,00 | Hannover | 2011 |
| Deutscher Meister | Christina Spiske - Dirk Schlegel - Heike Händel - Gregor Spengler |
AK 160 - 199 |
4x100m Lagen mix | 4:42,04 | Hannover | 2011 |
| Deutscher Meister | Christina Spiske - Dirk Schlegel - Heike Händel - Gregor Spengler |
AK 160 - 199 |
4x50m Lagen mix | 2:03,94 | Hannover | 2011 |
| Deutscher Meister | Marcel Schneider - Martin Kühn - Tanja Starke - Jana Hämmer |
AK 80 - 99 |
4x100m Lagen mix | 4:30,93 | Hannover | 2011 |
| Deutscher Meister | Uwe Bodusch | AK 30 | 2500m Freiwasser | 34:46,98 | Rostock | 2011 |
| Deutscher Meister (25m) | Thomas Hämmer | AK 30 | 50m Rücken | 0:28,30 | Berlin | 2011 |
| Deutscher Meister (25m) | Jörg Färber | AK 35 | 50m Freistil | 0:24,35 | Berlin | 2011 |
| Deutscher Meister (25m) | Jörg Färber - Thomas Hämmer - Kerstin Färber - Jana Hämmer |
AK 120 - 159 |
4x50m Freistil mixed | 1:46,68 | Berlin | 2011 |
| Deutscher Meister (25m) | Jana Hämmer | AK 25 | 100m Schmetterling | 1:07,75 | Berlin | 2011 |
| Deutscher Meister | Dirk Schlegel | AK 25 | 200m Brust | 2:33,33 | Köln | 2010 |
| Deutscher Meister | Christina Spiske | AK 35 | 50m Rücken | 0:33,00 | Hamburg | 2010 |
| Deutscher Meister | Christina Spiske | AK 35 | 50m Schmetterling | 0:31,16 | Hamburg | 2010 |
| Deutscher Meister | Christina Spiske - Dirk Schlegel - Tanja Starke - Marian Bobe |
AK 100 - 119 |
4x50m Lagen mix | 1:58,27 | Hamburg | 2010 |
| Deutscher Meister | Robert Winkler | AK 20 | 100m Rücken | 1:02,73 | Hamburg | 2010 |
| Deutscher Meister (Kurzbahn) | Christina Spiske | AK 35 | 50m Rücken | 0:31,96 | Bremen | 2010 |
| Deutscher Meister | Dirk Schlegel | AK 25 | 200m Brust | 2:29,18 | Uelzen | 2009 |
| Deutscher Meister | Martin Kühn | AK 20 | 200m Brust | 2:32,31 | Uelzen | 2009 |
| Deutscher Meister | Marian Bobe - Martin Kühn - Jens Lutschin - Dirk Schlegel |
AK 100 - 119 |
4x200m Brust | 10:20,47 | Uelzen | 2009 |
| Deutscher Meister | Gregor Spengler | AK 45 | 100m Rücken | 1:05,61 | Magdeburg | 2009 |
| Deutscher Meister | Jens Lutschin | AK 45 | 100m Brust | 1:09,32 | Magdeburg | 2009 |
| Deutscher Meister | Jens Lutschin | AK 45 | 50m Brust | 0:30,31 | Magdeburg | 2009 |
| Deutscher Meister | Heike Händel | AK 45 | 100m Schmetterling | 1:10,73 | Magdeburg | 2009 |
| Deutscher Meister | Tanja Starke | AK 20 | 100m Schmetterling | 1:07,42 | Magdeburg | 2009 |
| Deutscher Meister | Jörg Färber | AK 30 | 50m Brust | 0:29,36 | Magdeburg | 2009 |
| Deutscher Meister | Marian Bobe - Jens Lutschin - Tanja Starke - Heike Händel |
AK 120 - 159 |
4x50m Lagen mix | 1:57,60 | Magdeburg | 2009 |
| Europameister | Sven Guske | AK 35 | 50m Schmetterling | 0:25,52 | Cadiz | 2009 |
| Europameister | Sven Guske | AK 35 | 50m Freistil | 0:23,53 | Cadiz | 2009 |
| Europameister | Jörg Färber | AK 30 | 50m Brust | 0:29,41 | Cadiz | 2009 |
| Europameister | Gregor Spengler - Jens Lutschin - Antje Wippich - Heike Händel |
AK 160 - 199 |
4x50m Lagen mix | 1:59,95 | Cadiz | 2009 |
| Europameister | Gregor Spengler - Jens Lutschin - Sven Guske - Jörg Färber |
AK 160 - 199 |
4x50m Lagen | 1:48,43 | Cadiz | 2009 |
| Deutscher Meister | Heike Händel | AK 45 | 100m Schmetterling | 1:11,49 | Sindelfingen | 2008 |
| Deutscher Meister | Gregor Spengler | AK 45 | 50 m Rücken | 0:30,48 | Sindelfingen | 2008 |
| Deutscher Meister | Gregor Spengler | AK 45 | 100m Rücken | 1:05,08 | Sindelfingen | 2008 |
| Deutscher Meister | Jens Lutschin | AK 40 | 50m Brust | 0:30,75 | Sindelfingen | 2008 |
| Deutscher Meister | Jens Lutschin | AK 40 | 100m Brust | 1:09,46 | Sindelfingen | 2008 |
| Deutscher Meister | Gregor Spengler - Jens Lutschin - Antje Wippich - Heike Händel |
AK 160 - 199 |
4x50m Lagen mix | 2:01,62 | Sindelfingen | 2008 |
| Deutscher Meister | Jens Lutschin | AK 40 | 50m Brust | 0:31,19 | Regensburg | 2007 |
| Europameister | Cathleen Saborowski - Uwe Bodusch - Anje Wippich - Denis Sewerjuk |
AK 120 - 159 |
4x50m Lagen mix | 2:06,59 | Kranj | 2007 |
| Deutscher Meister | Sven Guske - Peter Lehmann - Matthias Macht - Jörg Färber |
AK 120 - 159 |
4x200m Brust | 10:46,49 | Berlin | 2006 |
| Deutscher Meister | Uwe Bodusch - Peter Lehmann - Dennis Sewerjuk - Jörg Färber |
AK 100 - 119 |
4x200m Freistil | 8:47,43 | Berlin | 2006 |

